ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΘΘ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | CIM | |
---|---|---|
1/2" | 4,20 | Κ.Ζ. |
3/4" | 7,70 | Κ.Ζ. |
1" | 12,00 | Κ.Ζ. |
11/4" | 16,20 | Κ.Ζ. |
11/2" | 21,00 | Κ.Ζ. |
2" | 32,50 | Κ.Ζ. |
21/2" | 68,00 | Κ.Ζ. |
3" | 115,00 | Κ.Ζ. |
4" | 165,00 | Κ.Ζ. |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.