ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΡΣ – ΘΗΛ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΠΛΟ | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ |
---|---|---|
½’’ | 4,80 | 4,82 |
¾ ’’ | 7,15 | 7,15 |
1 ’’ | 10,35 | 10,35 |
1 ¼ ’’ | 21,57 | 21,57 |
1 ½ ’’ | 30,03 | - |
2 ’’ | 47,42 | - |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ ΑΡΣ – ΘΗΛ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΠΛΟ | ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ |
---|---|---|
½’’ | 4,80 | 4,82 |
¾ ’’ | 7,15 | 7,15 |
1 ’’ | 10,35 | 10,35 |
1 ¼ ’’ | 21,57 | 21,57 |
1 ½ ’’ | 30,03 | - |
2 ’’ | 47,42 | - |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες στην παγκόσμια αγορά οι τελικές τιμές είναι ενδεικτικές. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 27210 23778 & dimohellas@dimohellas.gr