ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΑΦ | ΜΑΣΤΟΣ | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
1/2" | 1,20 | 1,00 | - | - |
3/4" | 2,20 | 1,30 | 2,50 | 1,80 |
1" | 3,30 | 1,90 | 3,20 | 1,90 |
11/4" | 6,00 | 3,20 | 5,00 | 3,00 |
11/2" | 9,50 | 3,90 | 6,50 | 4,50 |
2" | 13,00 | 6,80 | 10,50 | 6,50 |
2 ½ ’’ | 32,00 | 13,00 | 35,00 | 17,50 |
3 ’’ | 43,00 | 15,50 | 52,00 | 21,00 |
4 ’’ | 85,00 | 50,00 | 75,00 | 45,00 |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΓΩΝΙΑ ΑΘ | ΓΩΝΙΑ ΘΘ | ΜΟΥΦΑ ΕΥΘΕΙΑ | ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ |
---|---|---|---|---|
1/2" | 1,10 | 0,90 | 1,00 | Κ.Ζ. |
3/4" | 1,80 | 1,50 | 1,40 | Κ.Ζ. |
1" | 2,90 | 2,20 | 2,00 | Κ.Ζ. |
11/4" | 5,00 | 4,50 | 3,00 | Κ.Ζ. |
11/2" | 7,80 | 7,00 | 3,80 | Κ.Ζ. |
2" | 10,00 | 8,50 | 5,20 | Κ.Ζ. |
2 ½ ’’ | 28,00 | 26,00 | 8,00 | Κ.Ζ. |
3 ’’ | 36,00 | 37,00 | 11,50 | Κ.Ζ. |
4 ’’ | 60,00 | 65,00 | 22,00 | Κ.Ζ. |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ | ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ | ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ |
---|---|---|---|---|
1/2" | 0,80 | 1,30 | 1,30 | 4,30 |
3/4" | 0,90 | 1,50 | 1,70 | 5,50 |
1" | 1,20 | 1,70 | 2,10 | 6,00 |
11/4" | 1,60 | 2,70 | 2,50 | 11,00 |
11/2" | 2,90 | 3,20 | 4,50 | 16,50 |
2" | 4,80 | 6,30 | 5,00 | 21,00 |
2 ½ ’’ | 10,00 | 11,50 | 12,00 | 48,00 |
3 ’’ | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 62,00 |
4 ’’ | 23,00 | 25,00 | 23,00 | 120,00 |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.