ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΕΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΑΦ | ΜΑΣΤΟΣ | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ | ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
1/2" | 1,40 | 1,02 | - | - |
3/4" | 2,43 | 1,33 | 2,56 | 1,79 |
1" | 3,56 | 1,91 | 3,22 | 1,96 |
11/4" | 6,74 | 3,41 | 5,45 | 3,17 |
11/2" | 10,44 | 3,94 | 6,83 | 4,82 |
2" | 14,69 | 7,09 | 11,17 | 7,31 |
2 ½ ’’ | 36,44 | 12,99 | 36,57 | 17,94 |
3 ’’ | 48,69 | 15,64 | 55,10 | 19,40 |
4 ’’ | 95,39 | 57,65 | 87,77 | 46,81 |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΓΩΝΙΑ ΑΘ | ΓΩΝΙΑ ΘΘ | ΜΟΥΦΑ ΕΥΘΕΙΑ | ΜΟΥΦΑ ΚΟΡΔΟΝΑΤΗ |
---|---|---|---|---|
1/2" | 1,22 | 1,05 | 1,19 | 1,10 |
3/4" | 1,89 | 1,65 | 1,56 | 1,25 |
1" | 3,18 | 2,43 | 2,31 | 1,90 |
11/4" | 5,81 | 4,96 | 3,52 | 2,80 |
11/2" | 8,71 | 8,01 | 4,31 | 3,98 |
2" | 11,44 | 9,42 | 5,97 | 5,94 |
2 ½ ’’ | 30,79 | 29,97 | 9,36 | 16,40 |
3 ’’ | 40,59 | 40,93 | 13,25 | 22,36 |
4 ’’ | 69,32 | 73,31 | 25,94 | 67,00 |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ | ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ | ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ | ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ |
---|---|---|---|---|
1/2" | 0,79 | 1,26 | 1,46 | 4,93 |
3/4" | 1,07 | 1,50 | 1,95 | 5,58 |
1" | 1,18 | 1,76 | 2,44 | 6,44 |
11/4" | 1,85 | 2,88 | 3,02 | 12,06 |
11/2" | 3,22 | 3,60 | 5,19 | 14,11 |
2" | 5,18 | 6,81 | 5,33 | 23,24 |
2 ½ ’’ | 11,52 | 12,62 | 14,14 | 52,13 |
3 ’’ | 14,85 | 13,78 | 14,95 | 72,73 |
4 ’’ | 26,19 | 30,16 | 25,95 | 142,59 |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.