ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2ΓΕΝ – ΚΑΤΑ CEN 12201.02 (WRAS)
ΧΡΩΜΑ : ΜΑΥΡΟ, ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ ΕΞΩΤ/ΜΠΛΕ ΕΣΩΤ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΚΡΥΟ | ΖΕΣΤΟ |
---|---|---|
Φ15 Χ 2,5 | 0,48 | 0,70 |
Φ16 Χ 2,0 | 0,48 | 0,70 |
Φ18 Χ 2,5 | 0,60 | 0,94 |
Φ22 Χ 3,0 | 0,86 | 1,36 |
Φ28 Χ 3,0 | 1,17 | 1,82 |
Φ32 Χ 3,0 | 1,34 | 2,48 |
ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ (ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΡΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|
Φ25 ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,25 | |
Φ29 ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,25 | |
Φ41 ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,64 |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.