ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2ΓΕΝ – ΚΑΤΑ CEN 12201.02 (WRAS)
ΧΡΩΜΑ : ΜΑΥΡΟ, ΜΠΛΕ, ΜΑΥΡΟ ΕΞΩΤ/ΜΠΛΕ ΕΣΩΤ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΚΡΥΟ | ΖΕΣΤΟ |
---|---|---|
Φ15 Χ 2,5 | 0,48 | 0,75 |
Φ16 Χ 2,0 | 0,48 | 0,75 |
Φ18 Χ 2,5 | 0,58 | 0,98 |
Φ22 Χ 3,0 | 0,86 | 1,45 |
Φ28 Χ 3,0 | 1,20 | 1,95 |
Φ32 Χ 3,0 | 1,30 | 2,70 |
ΚΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΣΩΛΗΝΕΣ (ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) ΡΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
---|---|---|
Φ25 ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,35 | |
Φ29 ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,35 | |
Φ41 ΜΠΛΕ/ΚΟΚΚΙΝΟ | 0,85 |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.