ΤΑΦ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC-U ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 476
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΑΦ | ΗΜΙΤΑΦ |
---|---|---|
Φ 110 | 5,27 | 7,80 |
Φ 125 | 12,44 | 8,46 |
Φ 160 | 15,60 | 14,45 |
Φ200 | 21,79 | 25,54 |
Φ250 | 56,41 | 69,63 |
Φ 315 | 120,90 | 164,03 |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΤΑΦ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC-U ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ 476
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΑΦ | ΗΜΙΤΑΦ |
---|---|---|
Φ 110 | 5,27 | 7,80 |
Φ 125 | 12,44 | 8,46 |
Φ 160 | 15,60 | 14,45 |
Φ200 | 21,79 | 25,54 |
Φ250 | 56,41 | 69,63 |
Φ 315 | 120,90 | 164,03 |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες στην παγκόσμια αγορά οι τελικές τιμές είναι ενδεικτικές. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 27210 23778 & dimohellas@dimohellas.gr