ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΥΠΟΥ WAFER
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 40 | Κ.Ζ. | |
| 50 | Κ.Ζ. | |
| 65 | Κ.Ζ. | |
| 80 | Κ.Ζ. | |
| 100 | Κ.Ζ. |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΥΠΟΥ WAFER
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 40 | Κ.Ζ. | |
| 50 | Κ.Ζ. | |
| 65 | Κ.Ζ. | |
| 80 | Κ.Ζ. | |
| 100 | Κ.Ζ. |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες στην παγκόσμια αγορά οι τελικές τιμές είναι ενδεικτικές. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 27210 23778 & info@dimosolutions.gr