ΑΚΡΟΣΩΛΗΝΙΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ DIN – ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ DIN
ΔΙΑΣΤΑΣΗ DN | ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ | ΜΕ ΚΩΝΟ |
---|---|---|
25 | 21,88 | 19,53 |
32 | 22,46 | 20,71 |
40 | 23,65 | 21,45 |
50 | 28,67 | 30,79 |
65 | 43,04 | 44,55 |
80 | Κ.Ζ. | 87,50 |
100 | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.