ΡΟΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΟΤΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ DIN AISI 316
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ – ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ : DIN 11851
ΔΙΑΣΤΑΣΗ DN | ΚΟΛΛΗΤΟΙ | ΣΠΕΙΡΩΜΑ |
---|---|---|
25 | 95,00 | Κ.Ζ. |
32 | 111,45 | 138,75 |
40 | 112,00 | 171,68 |
50 | 116,20 | 171,68 |
65 | 137,50 | 190,00 |
80 | 197,70 | 250,00 |
100 | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΥΑΛΙ | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.