ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ SCH10
Παράγονται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ 10204 3.1.
Ανοξείδωτοι σωλήνες διατίθενται και χωρίς ραφή (seamless) κατόπιν ζήτησης, καθώς και σε SCH5-SCH10S-SCH40.
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
---|---|
21,32 Χ 2,11 - 1/2" | 6,27 |
21,32 Χ 2,,77 - 1/2" ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ BPS | 11,75 |
26,9 Χ 2,00 - 3/4" | 7,22 |
26,9 Χ 2,77 - 3/4" ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ BPS | 15,25 |
33,4 Χ 2,00 - 1" | 9,50 |
33,4 Χ 2,6 - 1" | 10,07 |
33,4 Χ 3,20 - 1" ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ BPS | 15,75 |
42,4 Χ 2,00 - 11/4" | 10,45 |
42,4 Χ 2,6 - 11/4" | 16,53 |
42,4 Χ 3,2 - 11/4" ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ BPS | 22,75 |
48,3 Χ 2,00 - 11/2" | 13,68 |
48,3 Χ 2,6 - 11/2" | 16,34 |
48,3 Χ 3,20 - 11/2" ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ BPS | 32,50 |
60,3 Χ 2,00 -2 " | 15,01 |
60,3 Χ 2,6 - 2" | 25,46 |
60 X 60,3 Χ 4,00 - 2" ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ BPS | 46,25 |
76 Χ 2,0 - 21/2" | 19,76 |
76 Χ 3,05 - 21/2" | 30,97 |
88,9 Χ 2,0 - 3" | 23,75 |
88,9 Χ 3,0 - 3" | 35,15 |
114,3 Χ 2,0 - 4" | 33,25 |
114,3 Χ 3,0 - 4" | 43,70 |
139,7 Χ 2,0 - 5" | 39,90 |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Οι τιμές στους ανοξείδωτους σωλήνες μεταβάλλονται διαρκώς και άνευ προειδοποίησης. Ζητήστε προσφορά για τη διάσταση και τον τύπο ώστε να σας ενημερώσουμε για τις τρέχουσες τιμές.