ΑΝΤΛΙΑ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ΜΟΝΟΠΟΜΠΑ LIVERANI
ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ :
- Μετάγγιση ρευστών τροφίμων με αιωρούμενα σωματιδια
- Για ρευστά μετρίου – υψηλού ιξώδους (μέλι, μουστάρδα, μαγιονέζα, λάδι και άλλα τρόφιμα)
- Μεταφορά χημικών με αιωρούμενα σωματίδια
ΕΙΔΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ | ΤΙΜH |
---|---|---|
MXF 30 DIN32 380V 1,1KW 473 RPM | 1.600 l/h | K.Z. |
MXF 80 DIN50 380V 2,2 KW 287 RPM | 4.000 l/h | 5.101,00 |
MXF 200 DIN65 380V 4,0 KW 287 RPM | 11.000 l/h | 6.561,00 |
MXF 300 DIN80 380V 5,5 KW 287 RPM | 20.000 l/h | 7.838,00 |
MXF 600 DIN100 380V 7,5 KW 270 RPM | 44.000 l/h | 12.195,00 |
MXF 600 DIN100 380V 11,0 KW 270 RPM | 44.000 l/h | K.Z. |
MXF 1.200 DIN125 380V 15,0 KW 473 RPM | 80.000 l/h | K.Z. |
ΕΙΔΟΣ | ΠΑΡΟΧΗ | ΤΙΜH |
---|---|---|
MXF 30 INCA DIN32 ME INVERTER 380V 1,5KW 190-880 RPM | 640 - 3.000 l/h | K.Z. |
MXF 80 INCA DIN50 ME INVERTER 380V 2,2KW 115-544 RPM | 1.600 -8.000 l/h | K.Z. |
MXF 200 INCA DIN65 ME INVERTER 380V 4,0KW 115-470 RPM | 4.000 -20.000 l/h | K.Z. |
MXF 600 INCA DIN100 ME INVERTER 380V 11,0KW 108-367 RPM | 17.600 -60.000 l/h | K.Z. |
MXF 1.200 INCA DIN125 ME INVERTER 380V 15,0KW 97-315 RPM | 32.000 -105.000 l/h | K.Z. |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 220/380V
- ΠΙΕΣΗ 4 BAR
- ΠΑΡΟΧΕΣ 640-105,000 lt/hr
- ΣΤΡΟΦΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 97-880 RPM
- ΣΤΑΤΟΡΑΣ ΑΠΟ NBR ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΛΙΠΑΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ KAI ΜΕ BY PASS
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ