ΑΝΤΛΙΑ LIVERANI ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΠΤΕΡΩΤΗ ΙΝΟΧ
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΠΤΕΡΩΤΗ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ 1,800 ΕΩΣ 30,000 lt/hr.
ΕΙΔΟΣ | MAXQ (LT/MIN) | INOX |
---|---|---|
EP JUNIOR 11/4" 220V 0,45KW 1400RPM | 58 | 903,68 |
EP SENIOR 11/2" 220V 1,1KW 1400RPM | 120 | 1.447,70 |
EP MASTER 2" 220V 1,8KW 1400RPM | 230 | 2.115,57 |
EP MASTER 2" 380V 1,87KW 1400RPM | 230 | 2.115,57 |
EP 70 INOX 380V 5,5KW 1400RPM | 500 | 5.761,44 |
EP 80 INOX 380V 15KW 1400RPM | 900 | 10.050,16 |
INV JUNIOR 11/4" 220V 0,45KW 1.200-3.400RPM | 60 | K.Z. |
INV SENIOR 11/2" 220V 1,1KW 600-1.700RPM | 150 | K.Z. |
INV EP MASTER 2" 380V 1,87KW 600-1.700RPM | 250 | K.Z. |
INV EP 70 INOX 380V 7,5KW 600-1.700RPM | 570 | K.Z. |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Κ.Ζ. – Κατόπιν ζήτησης
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- ΣΩΜΑ/ΑΞΟΝΑΣ/ΠΤΕΡΩΤΗ AISI 316
- ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 220/380V 1400-2800 RPM
- ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ (INVERTER) ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ