ΑΝΤΛΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΡΟΦΕΙΟΥ LIVERANI – ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αντλίες εξ ολοκλήρου ανοξείδωτες, χαμηλών στροφών (1400 RPM), με ελαστικό στροφείο, ιδανικές για την μεταφορά ρευστών υψηλού ιξώδους που περιέχουν αιωρούμενα σωματίδια.
Χρησιμοποιούνται ευρέως στην οινολογία, στη χημική βιομηχανία και στις βιομηχανίες τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, για ρευστά όπως ελαιόλαδο, κρασί, μούστος, μπύρα, χυμούς, μέλι, σιρόπια, γιαούρτι, γλυκερίνη, χρώματα, μελάνι, κρέμες, σαμπουάν και πολλά άλλα.
ΕΙΔΟΣ | MAXQ (lt/hr) | ΤΙΜΗ |
---|---|---|
EP MINI 3/4" 220V 0,56KW 1400RPM | 1.620 | 801,52 |
EP MIDEX 11/4" 380V 0,75KW 1400RPM | 5.760 | 1.273,29 |
EP MIDEX 11/4" 220V 0,75KW 1400RPM | 5.760 | 1.222,61 |
EP MINOR 40 380V 1,5KW 900RPM | 6.900 | 1.550,63 |
EP MINOR 40 220V 1,5KW 900RPM | 6.900 | 1.699,77 |
EP MAJOR 60 380V 1,87KW 900RPM | 22.500 | 2.154,88 |
EP MAXI 80 380V 3,5KW 600RPM | 43.800 | 4.129,04 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΕΙΔΟΣ | MAXQ (lt/hr) | ΤΙΜΗ |
---|---|---|
INV MINI 3/4" 220V 0,56KW 180-1400RPM | 150-1.620 | 2.830,00 |
INV MIDEX 11/4" 220V 0,75KW 180-1.400RPM | 600-5.760 | 3.120,00 |
INV MINOR 40 380V 1,87KW 50-900RPM | 380-6.900 | 5.570,00 |
INV MINOR 40 220V 1,87KW 50-900RPM | 380-6.900 | 5.140,00 |
INV MAJOR 60 380V 2,2KW 50-900RPM | 1.230-22.500 | 6.000,00 |
INV MAXI 80 380V 4KW 50-600RPM | 7.600-43.800 | 8.000,00 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΦΕΙΑ ΑΠΟ NBR-EPDM-NR
ΕΙΔΟΣ | ΤΙΜΗ |
---|---|
IMPELLER LIVERANI MINI | 61,19 |
IMPELLER LIVERANI MIDEX | 104,10 |
IMPELLER LIVERANI MINOR | 181,86 |
IMPELLER LIVERANI MAJOR | 289,14 |
IMPELLER LIVERANI MAXI | 409,05 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.