ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3000LBS ΚΑΤΑ ASTM A-105 ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ANSI
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΑΣΤΟΣ | ΜΟΥΦΑ | ΤΑΦ | ΓΩΝΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| ¼ | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
| 3/8 | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
| ½ | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
| ¾ | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
| 1’’ | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
Κ.Ζ. = ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
ΧΑΛΥΒΔΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 3000LBS ΚΑΤΑ ASTM A-105 ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ANSI
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΑΣΤΟΣ | ΜΟΥΦΑ | ΤΑΦ | ΓΩΝΙΑ |
|---|---|---|---|---|
| ¼ | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
| 3/8 | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
| ½ | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
| ¾ | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
| 1’’ | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
Κ.Ζ. = ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
Λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες στην παγκόσμια αγορά οι τελικές τιμές είναι ενδεικτικές. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 27210 23778 & info@dimosolutions.gr