ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ DIN ΠΕΡΑΣΤΕΣ Ή ΤΥΦΛΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΟΞΥΓΟΝΟΥ | ΤΥΦΛΕΣ | ΒΟΛΤΑ |
---|---|---|---|
½" | 4,66 | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
¾" | 4,66 | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
1'' | 6,51 | Κ.Ζ. | 14,57 |
1 ¼" | 9,46 | Κ.Ζ. | 20,31 |
1 ½" | 10,70 | Κ.Ζ. | 22,48 |
2'' | 14,88 | Κ.Ζ. | 29,45 |
2 ½" | 17,21 | Κ.Ζ. | 31,93 |
3'' | 22,32 | Κ.Ζ. | 36,74 |
4'' | 25,72 | Κ.Ζ. | 39,68 |
5'' | 30,55 | Κ.Ζ. | 62,50 |
6'' | 41,23 | Κ.Ζ. | - |
8'' | 50,29 | Κ.Ζ. | - |
10'' | 74,40 | Κ.Ζ. | - |
12'' | 77,87 | Κ.Ζ. | - |
Κ.Ζ. = ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.