ΦΛΑΝΤΖΕΣ ΤΟΡΝΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ DIN ΠΕΡΑΣΤΕΣ Ή ΤΥΦΛΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΟΞΥΓΟΝΟΥ | ΤΥΦΛΕΣ | ΒΟΛΤΑ |
---|---|---|---|
½" | 2,20 | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
¾" | 3,00 | Κ.Ζ. | Κ.Ζ. |
1'' | 3,50 | Κ.Ζ. | 7,00 |
1 ¼" | 4,50 | Κ.Ζ. | 8,50 |
1 ½" | 5,00 | Κ.Ζ. | 9,00 |
2'' | 7,00 | Κ.Ζ. | 12,00 |
2 ½" | 8,00 | Κ.Ζ. | 14,00 |
3'' | 10,00 | Κ.Ζ. | 17,00 |
4'' | 10,50 | Κ.Ζ. | 18,00 |
5'' | 14,00 | Κ.Ζ. | 25,00 |
6'' | 17,00 | Κ.Ζ. | - |
8'' | 22,00 | Κ.Ζ. | - |
10'' | 30,00 | Κ.Ζ. | - |
12'' | 35,00 | Κ.Ζ. | - |
Κ.Ζ. = ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.