ΤΑΦ – ΗΜΙΤΑΦ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC-U
ΚΑΤΑ ΕΝ 1329
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΓΚΡΙ | ΛΕΥΚΟ |
---|---|---|
Φ32 | 1,35 | - |
Φ40 | 1,43 | 1,91 |
Φ50 | 1,66 | 2,05 |
Φ63 | 1,82 | 2,18 |
Φ75 | 2,02 | 2,46 |
Φ100 | 2,64 | 3,27 |
Φ125 | 5,29 | 5,61 |
Φ140 | 10,26 | K.Z. |
Φ160 | 4,18 | K.Z. |
Φ200 | 27,45 | K.Z. |
ΤΑΦ – ΗΜΙΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΓΚΡΙ | ΛΕΥΚΟ |
---|---|---|
Φ100 Χ 50 | 2,64 | 3,27 |
Φ100 Χ 63 | 2,64 | 3,27 |
Φ100 Χ 75 | 2,64 | 3,27 |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.