ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΡΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΜΑ T – 402 LH / 452 LH
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΕ ΣΥΡΜΑ ΤΙΜΗ/Μ | ΧΩΡΙΣ ΣΥΡΜΑ ΤΙΜΗ/Μ |
|---|---|---|---|
| 25 X 35 | 13,20 | 10,96 | |
| 32 X 44 | 16,94 | 14,08 | |
| 38 X 50 | 20,14 | 17,48 | |
| 51 X 64 | 26,82 | 24,94 | |
| 60 X 73 | 30,80 | 33,42 | |
| 63,5 X 77 | 32,72 | 34,36 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.