ΠΟΤΗΡΙ ΒΥΘΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ – ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΠΕΙΡΩΜΑ BSP
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ | CIM |
---|---|---|
½’’ | 6,70 | 13,20 |
¾ ’’ | 6,70 | 14,60 |
1 ’’ | 8,07 | 16,20 |
1 ¼ ’’ | 13,20 | 27,00 |
1 ½ ’’ | 16,72 | 40,94 |
2 ’’ | 25,95 | 57,44 |
2 ½ ’’ | 40,00 | Κ.Ζ. |
3 ’’ | 54,00 | Κ.Ζ. |
4 ’’ | 97,20 | Κ.Ζ. |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.