ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ CORRUGATED
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΟΜΒΡΙΩΝ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| Φ110 | K.Z. |
| Φ160 | K.Z. |
| Φ200 | K.Z. |
| Φ250 | K.Z. |
| Φ315 | K.Z. |
| Φ400 | K.Z. |
| Φ500 | K.Z. |
| Φ630 | K.Z. |
| Φ800 | K.Z. |
| Φ1000 | K.Z. |
| Φ1200 | K.Z. |
ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ SN8 – 16 ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
Κ.Ζ. = ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ