ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΟΡΕΙΧ | ΑΛΟΥΜ |
|---|---|---|
| 1 ½ | 31,68 | - |
| 2’’ | 49,50 | 29,70 |
| 2 ½ | 89,10 | 35,00 |
| ΔΙΚΡΟΥΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | - | 55,00 |
| ΧΥΤΟΣ. ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ | 440,00 | - |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΚΡΟΥΝΟΙ
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΟΡΕΙΧ | ΑΛΟΥΜ |
|---|---|---|
| 1 ½ | 31,68 | - |
| 2’’ | 49,50 | 29,70 |
| 2 ½ | 89,10 | 35,00 |
| ΔΙΚΡΟΥΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ | - | 55,00 |
| ΧΥΤΟΣ. ΚΡΟΥΝΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ | 440,00 | - |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες στην παγκόσμια αγορά οι τελικές τιμές είναι ενδεικτικές. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 27210 23778 & info@dimosolutions.gr