ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΚΤΥΩΜΕΝΟΥ ΡΕ-XB ΚΑΤΑ DIN 16893
ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΕΣΤΟΥ/ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | PE - Xb | ΦΡΑΓΗ Ο2 |
---|---|---|---|
Φ15 Χ 2,5 | 0,60 | 0,74 | |
Φ16 Χ 2.0 | 0,60 | 0,74 | |
Φ18 Χ 2.0 | 0,69 | 0,84 | |
Φ18 Χ 2.5 | 0,80 | 0,97 | |
Φ20 Χ 2.0 | 0,82 | - | |
Φ22 Χ 3.0 | 1,16 | - | |
Φ28 Χ 3.0 | 1,56 | - | |
Φ32 Χ 3.0 | 2,12 | - |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.