ΓΩΝΙΑ PPR ΚΟΛΛΗΤΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΥΔΡΕΥΣΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΑΝΟΙΚΤΗ 45 | ΚΛΕΙΣΤΗ 90 |
|---|---|---|
| ΓΩΝΙΑ PPR Φ20 | 0,35 | 0,30 |
| ΓΩΝΙΑ PPR Φ25 | 0,52 | 0,45 |
| ΓΩΝΙΑ PPR Φ32 | 0,96 | 0,82 |
| ΓΩΝΙΑ PPR Φ40 | 1,76 | 1,79 |
| ΓΩΝΙΑ PPR Φ50 | 3,38 | 2,96 |
| ΓΩΝΙΑ PPR Φ63 | 6,10 | 5,99 |
| ΓΩΝΙΑ PPR Φ75 | 12,07 | 10,33 |
| ΓΩΝΙΑ ΡΡ Φ90 | - | - |
| ΓΩΝΙΑ ΡΡ Φ110 | - | - |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.