Κυκλοφορητές Wilo Yonos Maxo – Εφαρμογή : Εγκαταστάσεις θέρμανσης όλων των συστημάτων με ζεστό νερό, εφαρμογές κλιματισμού, βιομηχανικές εγκαταστάσεις με κυκλοφορητές.
| ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 25/0,5-7 | 830,25 |
| 25/0,5-10 | 939,60 |
| 25/0,5-12 | 1.120,50 |
| 30/0,5-7 | 893,70 |
| 30/0,5-10 | 998,00 |
| 30/0,5-12 | 1.262,25 |
| 40/0,5-4 | 1.077,30 |
| 40/0,5-8 | 1.404,00 |
| 40/0,5-12 | 1.871,10 |
| 40/0,5-16 | 3.218,40 |
| 50/0,5-8 | 1.842,75 |
| 50/0,5-9 | 2.112,75 |
| 50/0,5-12 | 1.445,85 |
| 50/0,5-16 | 3.420,00 |
| 65/0,5-9 | 2.396,25 |
| 65/0,5-12 | 3.222,45 |
| 65/0,5-16 | 3.395,25 |
| 80/0,5-6 | 3.530,25 |
| 80/0,5-12 | 3.672,00 |
| 100/0,5-12 | 3.983,85 |
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α