ΤΑΦ PPR ΒΙΔΩΤΟ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΥΔΡΕΥΣΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΕ ΑΡΣ ΒΟΛΤΑ | ΜΕ ΘΗΛ ΒΟΛΤΑ |
---|---|---|
Φ20Χ1/2" | 2,44 | 3,15 |
Φ20Χ3/4" | 3,38 | 5,05 |
Φ25Χ1/2" | 2,56 | 3,64 |
Φ25Χ3/4" | 3,26 | 4,81 |
Φ32Χ1" | - | 6,04 |
Κ.Ζ. = ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.