ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ SIMAR ISO 9001 CE ΤΥΠΟΥ WOLTMANN Ε.Τ.
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | TIMH |
|---|---|
| 2’’ | 160,00 |
| 2 ½" | 178,00 |
| 3’’ | 194,00 |
| 4’’ | 208,00 |
| 5’’ | 270,00 |
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ SIMAR ISO 9001 CE ΤΥΠΟΥ WOLTMANN Β.Τ.
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | TIMH |
|---|---|
| 2’’ | 291,00 |
| 2 ½" | 330,00 |
| 3’’ | 406,00 |
| 4’’ | 512,00 |
| 5’’ | 680,00 |
ΥΔΡΟΜΕΤΡΑ SIMAR ISO 9001 CE ΤΥΠΟΥ WOLTMANN ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | TIMH |
|---|---|
| 2 ½" | Κ.Ζ. |
| 3’’ | Κ.Ζ. |
| 4’’ | Κ.Ζ. |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.