ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 316
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 1/4" | 10,04 | |
| 3/8" | 10,50 | |
| 1/2" | 11,20 | |
| 3/4" | 15,50 | |
| 1" | 18,38 | |
| 11/4" | 31,43 | |
| 11/2" | 44,58 | |
| 2" | 58,20 | |
| 21/2" | 117,15 | |
| 3" | 152,51 | |
| 4" | Κ.Ζ. |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΔΥΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 316
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|
| 1/4" | 10,04 | |
| 3/8" | 10,50 | |
| 1/2" | 11,20 | |
| 3/4" | 15,50 | |
| 1" | 18,38 | |
| 11/4" | 31,43 | |
| 11/2" | 44,58 | |
| 2" | 58,20 | |
| 21/2" | 117,15 | |
| 3" | 152,51 | |
| 4" | Κ.Ζ. |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.
Λόγω των συνεχών ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες στην παγκόσμια αγορά οι τελικές τιμές είναι ενδεικτικές. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 27210 23778 & info@dimosolutions.gr