ΜΑΣΤΟΣ PPR ΒΙΔΩΤΟΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΥΔΡΕΥΣΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΜΕ ΑΡΣ ΒΟΛΤΑ | ΜΕ ΘΗΛ ΒΟΛΤΑ |
|---|---|---|
| Φ20Χ1/2" | 3,00 | 2,44 |
| Φ20Χ3/4" | 4,79 | 3,31 |
| Φ25Χ1/2" | 3,64 | 3,74 |
| Φ25Χ3/4" | 4,51 | 3,43 |
| Φ32Χ1" | 8,15 | 6,51 |
| Φ40Χ11/4" | 15,92 | 15,92 |
| Φ50Χ11/2" | 28,42 | 18,79 |
| Φ63Χ2" | 44,10 | 33,37 |
| Φ75Χ2 1/2'' | 66,28 | - |
| Φ90Χ3'' | K.Z. | - |
Κ.Ζ. = ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.