ΣΥΣΤΟΛΗ PPR – ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΥΔΡΕΥΣΗ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ | ΤΙΜΗ |
|---|---|
| 25Χ20 | 0,30 |
| 32Χ20 | 0,47 |
| 32Χ25 | 0,45 |
| 40Χ25 | 0,77 |
| 40Χ32 | 0,96 |
| 50Χ25 | 1,08 |
| 50Χ32 | 1,20 |
| 50Χ40 | 1,20 |
| 63Χ32 | - |
| 63Χ40 | 1,80 |
| 63Χ50 | 5,70 |
| 75Χ50 | 3,30 |
| 75Χ63 | 4,35 |
| 90Χ63 | Κ.Ζ. |
| 90Χ75 | Κ.Ζ. |
| 110X75 | Κ.Ζ. |
| 110X90 | Κ.Ζ. |
| 125Χ110 | Κ.Ζ. |
Κ.Ζ. – κατόπιν ζήτησης
Στις τιμές δεν περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.